| General Post Office | 12000 | |||
| Khan Russei Keo | 12100 | Khan Chamkarmorn | 12300 | |
| Phnom Penh Thmei | 12101 | Tonle Basak | 12301 | |
| Teuk Thlar | 12102 | Boengkengkang 1 | 12302 | |
| Khmounh | 12103 | Boengkengkang 2 | 12303 | |
| Russei Keo | 12104 | Boengkengkang 3 | 12304 | |
| Toul Sang Kè | 12105 | Boeng Trabek | 12305 | |
| Kilometre 6 | 12106 | Tumnup Tuk | 12306 | |
| Chrang Chamres 1 | 12107 | Phsar Doeum Thkov | 12307 | |
| Chrang Chamres 2 | 12108 | Toul Svay Prey 1 | 12308 | |
| Svay Pak | 12109 | Toul Svay Prey 2 | 12309 | |
| Chroy Chang Va | 12110 | Toul Tum Poung 1 | 12310 | |
| Prek Tasek | 12111 | Toul Tum Poung 2 | 12311 | |
| Prek Leap | 12112 | Olympic | 12312 | |
| Khan Toulkok | 12150 | Khan Meanchey | 12350 | |
| Boengkâk 1 | 12151 | Boeng Tumpun | 12351 | |
| Boengkâk 2 | 12152 | Stung Meanchey | 12352 | |
| Phsardépo 1 | 12153 | Chak Angré Krom | 12353 | |
| Phsardépo 2 | 12154 | Chak Lleu | 12354 | |
| Phsardépo 3 | 12155 | Chbar Ampeou 1 | 12355 | |
| Tuk Laak 1 | 12156 | Chbar 2 | 12356 | |
| Tuk Laak 2 | 12157 | Niroth | 12357 | |
| Tuk Laak 3 | 12158 | Prek Pra | 12358 | |
| Phsar Ddoeumkor | 12159 | |||
| Boengsalang | 12160 | Khan Dang Kor | 12400 | |
| Dang Kor | 12401 | |||
| Khan Daun Penh | 12200 | Trapeang Krasaing | 12402 | |
| Sraas Chak | 12201 | Kokroka | 12403 | |
| Wat Phnom | 12202 | Phleung Chhésrotés | 12404 | |
| Phsar Chas | 12203 | Chom Chao | 12405 | |
| Phsar Kandal 1 | 12204 | Kakap | 12406 | |
| Phsar Kandal 2 | 12205 | Porng Teuk | 12407 | |
| Chey Chumneas | 12206 | Prey Veng | 12408 | |
| Chak Tomuk | 12207 | Samrong | 12409 | |
| Phsar Thmei 1 | 12208 | Prey Sar | 12410 | |
| Phsar Thmei 2 | 12209 | Kraing Thnoung | 12411 | |
| Phsar Thmei 3 | 12210 | Kraing Pongro | 12412 | |
| Boeng Raing | 12211 | Prataslang | 12413 | |
| Sac Sampeou | 12414 | |||
| Khan 7 Makara | 12250 | Cheung Ek | 12415 | |
| Monorom | 12251 | |||
| Mittapheap | 12252 | |||
| Veal Vong | 12253 | |||
| Orussei 1 | 12254 | |||
| Orussei 2 | 12255 | |||
| Orussei 3 | 12256 | |||
| Orussei 4 | 12257 | |||
| Boeng Prolit | 12258 |
Phnom Penh Postal Code
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment